Новости проекта
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
-
- Молодому педагогу
- Начальное образование
- Готовимся к олимпиадам
- Профподготовка
- Список учебных пособий для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования
- Методическая поддержка
- Анкеты для педагогов
- Белорусский язык и литература
- Русский язык и литература
- Иностранные языки
- Математика
- Информатика
- Физика
- История и обществоведение
- География
- Биология, химия
- Трудовое обучение
- Искусство
- Физическая культура и здоровье
- ДП и МП
- ОБЖ
- Дошкольное образование
- ГПД
- Финансовая грамотность
- Специальное образование
-
- АЛГОРИТМ информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников органов внутренних дел о наличии признаков насилия в отношении несовершеннолетних
- Устройство детей в замещающие семьи
- Приемная семья
- Требования к кандидатам в приемные родители
- Документы, необходимые для принятия ребенка в приемную семью
- Какие дети могут быть переданы на воспитание в приемную семью
- Права приемных родителей
- Алгоритм принятия ребенка в приемную семью, детский дом семейного ти
- Контакты
- ДЕКРЕТ Президента Республики Беларусь 24 ноября 2006 г. № 18
- Улучшение жилищных условий детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей
- Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Олимпиада по финансовой грамотности
15 октября 2021 года состоялся второй этап олимпиады по финансовой грамотности.
Результаты участия:
Место | Учреждение образования | Фамилия Имя Отчество (ученика) | Класс | Баллы |
1 | ГУО "Гимназия г.Добруша" | Шестерикова Анастасия Денисовна | 11 | 81 / 100 |
2 | ГУО "Жгунская средняя школа" | Корчигина Екатерина Дмитриевна | 11 | 72 / 100 |
3 | ГУО "Средняя школа № 3 г. Добруша" | Поверенная Лия Александровна | 11 | 68 / 100 |
4 | ГУО "Круговец-Калининский детский сад - средняя школа" | Барсуков Виталий Михайлович | 11 | 67 / 100 |
5 | ГУО "Носовичская средняя школа" | Сыбатова Кристина Сергеевна | 11 | 64 / 100 |
6 | ГУО "Средняя школа №5 г. Добруша" | Неруш Илья Константинович | 11 | 61 / 100 |
7 | ГУО "Средняя школа №5 г.Добруша" | Парукова Валерия Викторовна | 11 | 59 / 100 |
8 | ГУО "Средняя школа №1 г. Добруша" | Буракова Елизавета Дмитриевна | 10 | 56 / 100 |
9 | ГУО "Гимназия г. Добруша" | Голубева Алина Михайловна | 9 Б | 55 / 100 |
10 | ГУО "Гимназия г.Добруша" | Подкопаев Никита Дмитриевич | 8б | 52 / 100 |
11 | ГУО "Носовичская средняя школа" | Марьина Дарья Александровна | 10 | 49 / 100 |
12 | ГУО "Тереховская средняя школа №2" | Кравченко Максим Сергеевич | 8 | 49 / 100 |
13 | ГУО "Тереховская средняя школа №2" | Смягликова Янина Николаевна | 8 | 48 / 100 |
14 | ГУО "Утевская средняя школа" | Корабельникова Дарья Игоревна | 10 | 47 / 100 |
15 | ГУО "Носовичская средняя школа" | Киселёва Виктория Валерьевна | 10 | 44 / 100 |
16 | ГУО "Нивский детский сад - базовая школа" | Бондарев Илья Иванович | 8 | 43 / 100 |
17 | ГУО "Средняя школа №1 г. Добруша" | Письменникова Елизавета Сергеевна | 10 | 42 / 100 |
18 | ГУО "Ленинский детский сад базовая школа" | Данченко Виктория Сергевна | 8 | 41 / 100 |
19 | ГУО "Круговец - Калининский детский сад - средняя школа" | Сизый Дмитрий Александрович | 9 | 37 / 100 |
20 | ГУО "Крупецкий детский сад -средняя школа" | Барсукова Полина Сергеевна | 9 | 33 / 100 |
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.
Телефон: 8 (02333) 24558
Email: dob_rumk@dobrush.gov.by
© 2011 - 2024
ООО "Образовательные системы"